XLS型星形双法兰弹性联轴器
关键词:XLS型星形双法兰弹性联轴器,星形弹性联轴器
生产商:泊头市美晨机械有限公司地 址:河北省泊头市工业区内6号车间
电 话:0317-8310667
传 真:0317-8194995
邮 箱:btmcjx@163.com
XLS型星形双法兰弹性联轴器详细介绍 DETAILS
|
型号 | 公称转矩/N.m | 许用转速/r/min | 轴孔直径d1、d2 | 轴孔长度L | D | D1 | D2 | B1 | B2 | S | 质量m/kg | |
Y型 | J1、Z1型 | |||||||||||
LXS1 | 20 | 10000 | 6、7 | 18 | - | 40 | 32 | 65 | 12 | 7.5 | 2 | 1.1 |
8、9 | 22 | - | ||||||||||
10、11 | 25 | 22 | ||||||||||
12、14 | 32 | 27 | ||||||||||
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
LXS2 | 71 | 9500 | 8、9 | 22 | - | 55 | 40 | 80 | 14 | 7.5 | 2 | 1.8 |
10、11 | 25 | 22 | ||||||||||
12、14 | 32 | 27 | ||||||||||
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
LXS3 | 200 | 7600 | 10、11 | 25 | 22 | 65 | 48 | 100 | 15 | 9.5 | 2.5 | 3.53 |
12、14 | 32 | 27 | ||||||||||
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
LXS4 | 400 | 6600 | 12、14 | 32 | 27 | 80 | 66 | 115 | 18 | 9.5 | 3 | 5.6 |
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
LXS5 | 560 | 5500 | 14 | 32 | 27 | 95 | 75 | 140 | 20 | 11 | 3 | 10 |
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42 | 112 | 84* | ||||||||||
LXS6 | 630 | 5000 | 16、18、19 | 42 | 30 | 105 | 85 | 150 | 21 | 11 | 3.5 | 12.2 |
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42、45、48 | 112 | 84 | ||||||||||
LXS7 | 800 | 4350 | 20、22、24 | 52 | 38 | 120 | 98 | 175 | 22 | 15 | 4 | 18.1 |
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42、45、48、50、55 | 112 | 84 | ||||||||||
LXS8 | 900 | 4000 | 22、24 | 52 | 38 | 135 | 115 | 190 | 26 | 15 | 4.5 | 24.8 |
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
60、63、65 | 142 | 107 | ||||||||||
LXS9 | 2000 | 3550 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 160 | 135 | 215 | 30 | 17.5 | 5 | 36.7 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
LXS10 | 5000 | 2900 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 200 | 160 | 260 | 34 | 18.5 | 5.5 | 60.8 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | ||||||||||
LXS11 | 7100 | 2680 | 50、55、56 | 112 | 84 | 225 | 180 | 285 | 38 | 23.5 | 6 | 90.5 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||
LXS12 | 8000 | 2300 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 255 | 200 | 330 | 42 | 24 | 6.5 | 122 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110 | 212 | 167 | ||||||||||
LXS13 | 10000 | 2000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 290 | 230 | 370 | 46 | 28 | 7 | 160 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
LXS14 | 14000 | 1860 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 320 | 255 | 410 | 50 | 31.5 | 7.5 | 232 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140 | 252 | 202 | ||||||||||
LXS15 | 20000 | 1600 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 370 | 290 | 460 | 57 | 35.5 | 9 | 341 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||||
LXS16 | 25000 | 1450 | 85、90、95 | 172 | 132 | 420 | 325 | 520 | 64 | 37 | 10.5 | 450 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 |
上一个产品:XLD单法兰型星形弹性联轴器
下一个产品:LXZ带制动轮型星形弹性联轴器
联系方式
地址:泊头市工业区内6号车间 电话:0317-8310667 传真:0317-8194995 邮箱:btmcjx@163.com
简介
泊头市美晨机械有限公司主要产品有橡胶轮胎式联轴器,滚子链联轴器,安全联轴器,膜片联轴器,鼓形齿式联轴器,星形弹性联轴器,弹性套柱销联轴器,滑块联轴器,梅花形弹性联轴器,滚子链联轴器,弹性柱销联轴器,弹性柱销齿式联轴器等。为满足客户需要,我们也承接其它联轴器的测绘、制造,在这方面我们积累了丰富的经验。